|
Comprar inmueble
Referencia  | Tipo alojamientos | Población | Superficie | Precio | Dormitorios | Baños |
| A3026 | Casa | ALTAFULLA | 230 m2 | 811.366 € | 6 | 2 |
| A3036 | Casa | ALTAFULLA | 250 m2 | 615.000 € | 3 | 2 |
| A3039 | Apartament | Torredembarra | 95 m2 | 243.080 € | 4 | 2 |
| A3049 | Apartament | Torredembarra | 65 m2 | 229.046 € | 2 | 1 |
| A3051 | Casa | LA RIERA DE GAIA | 130 m2 | 246.000 € | 3 | 1 |
| A3054 | Casa | Torredembarra | 120 m2 | 360.000 € | 4 | 2 |
| A3055 | Casa | ALTAFULLA | 120 m2 | 340.474 € | 3 | 1 |
| A3057 | Apartament | ALTAFULLA | 40 m2 | 189.318 € | 1 | 1 |
| A3059 | Casa | ALTAFULLA | 250 m2 | 550.000 € | 4 | 2 |
| A3060 | Casa | ALTAFULLA | 190 m2 | 381.000 € | 4 | 2 |
| P0012 | Apartament | Torredembarra | 60 m2 | 250.021 € | 2 | 1 |
| P0018 | Apartament | Torredembarra | 60 m2 | 234.395 € | 2 | 1 |
| P0028 | Casa | LA MORA (TARRAGONA) | 1100 m2 | 515.000 € | 4 | 3 |
| P0032 | Casa | Torredembarra | 130 m2 | 662.721 € | 4 | 3 |
| P0037 | Apartament | Torredembarra | 57 m2 | 210.000 € | 2 | 1 |
| P0039 | Casa | CREIXELL | 130 m2 | 198.334 € | 3 | 1 |
| P0044 | Casa | LA POBLA DE MONTORNES | 150 m2 | 360.306 € | 4 | 2 |
| P0050 | Casa | Torredembarra | 110 m2 | 200.000 € | 3 | 2 |
| P0072 | Casa | ALTAFULLA | 150 m2 | 1.050.000 € | 4 | 2 |
| P0076 | Casa | ALTAFULLA | 150 m2 | 480.809 € | 5 | 3 |
| P0080 | Casa | CREIXELL | 150 m2 | 297.239 € | 3 | 1 |
| P0086 | Casa | ALTAFULLA | 90 m2 | 510.860 € | 3 | 1 |
| P0087 | Casa | Torredembarra | 120 m2 | 306.520 € | 3 | 1 |
| P0091 | Casa | Torredembarra | 130 m2 | 315.000 € | 4 | 1 |
| P0093 | Casa | ALTAFULLA | 360 m2 | 920.000 € | 4 | 3 |
| P0094 | Casa | RODA DE BARA | 240 m2 | 574.300 € | 4 | 3 |
|
| Destacamos |
|
|
|