Référence  | Genre de logement | Ville | | Prix | | |
| A3026 | Casa | ALTAFULLA | 230 m2 | 811.366 € | 6 | 2 |
| A3036 | Casa | ALTAFULLA | 250 m2 | 615.000 € | 3 | 2 |
| A3055 | Casa | ALTAFULLA | 120 m2 | 340.474 € | 3 | 1 |
| A3057 | Apartament | ALTAFULLA | 40 m2 | 189.318 € | 1 | 1 |
| A3059 | Casa | ALTAFULLA | 250 m2 | 550.000 € | 4 | 2 |
| A3060 | Casa | ALTAFULLA | 190 m2 | 381.000 € | 4 | 2 |
| P0072 | Casa | ALTAFULLA | 150 m2 | 1.050.000 € | 4 | 2 |
| P0076 | Casa | ALTAFULLA | 150 m2 | 480.809 € | 5 | 3 |
| P0086 | Casa | ALTAFULLA | 90 m2 | 510.860 € | 3 | 1 |
| P0093 | Casa | ALTAFULLA | 360 m2 | 920.000 € | 4 | 3 |
| P0099 | Apartament | ALTAFULLA | 35 m2 | 186.314 € | 1 | 1 |
| P0110 | Casa | ALTAFULLA | 92 m2 | 436.800 € | 3 | 1 |
| T2395 | Casa | ALTAFULLA | 150 m2 | 373.000 € | 4 | 2 |
| T2399 | Casa | ALTAFULLA | 119 m2 | 347.000 € | 4 | 1 |
| T2451 | Casa | ALTAFULLA | 180 m2 | 655.000 € | 4 | 2 |
| T2477 | Casa | ALTAFULLA | 1000 m2 | 1.280.000 € | 3 | 3 |
| T2531 | Apartament | ALTAFULLA | 100 m2 | 342.576 € | 3 | 2 |
| T2616 | Casa | ALTAFULLA | 180 m2 | 420.000 € | 4 | 2 |
| T2641 | Casa | ALTAFULLA | 95 m2 | 270.000 € | 3 | 2 |
| T2654 | Casa | ALTAFULLA | 162 m2 | 270.455 € | 3 | 2 |
| T2696 | Casa | ALTAFULLA | 240 m2 | 510.860 € | 4 | 2 |
|
| En promo |
|
|
|