Référence  | Genre de logement | Ville | | Prix | | |
| A3039 | Apartament | Torredembarra | 95 m2 | 243.080 € | 4 | 2 |
| A3049 | Apartament | Torredembarra | 65 m2 | 229.046 € | 2 | 1 |
| A3054 | Casa | Torredembarra | 120 m2 | 360.000 € | 4 | 2 |
| P0012 | Apartament | Torredembarra | 60 m2 | 250.021 € | 2 | 1 |
| P0018 | Apartament | Torredembarra | 60 m2 | 234.395 € | 2 | 1 |
| P0032 | Casa | Torredembarra | 130 m2 | 662.721 € | 4 | 3 |
| P0037 | Apartament | Torredembarra | 57 m2 | 210.000 € | 2 | 1 |
| P0050 | Casa | Torredembarra | 110 m2 | 200.000 € | 3 | 2 |
| P0087 | Casa | Torredembarra | 120 m2 | 306.520 € | 3 | 1 |
| P0091 | Casa | Torredembarra | 130 m2 | 315.000 € | 4 | 1 |
| P0100 | Apartament | Torredembarra | 70 m2 | 265.201 € | 2 | 1 |
| P0101 | Apartament | Torredembarra | 85 m2 | 257.500 € | 3 | 1 |
| P0103 | Apartament | Torredembarra | 100 m2 | 230.000 € | 3 | 1 |
| P0109 | Casa | Torredembarra | 95 m2 | 252.000 € | 3 | 2 |
| P0111 | Apartament | Torredembarra | 80 m2 | 208.000 € | 2 | 1 |
| P0113 | Apartament | Torredembarra | 67 m2 | 225.000 € | 2 | 2 |
| P0116 | Apartament | Torredembarra | 80 m2 | 260.000 € | 3 | 2 |
| P0117 | Casa | Torredembarra | 140 m2 | 285.000 € | 3 | 2 |
| P0119 | Apartament | Torredembarra | 80 m2 | 320.000 € | 3 | 1 |
| P0120 | Casa | Torredembarra | 120 m2 | 276.465 € | 3 | 1 |
| P0124 | Apartament | Torredembarra | 50 m2 | 195.000 € | 2 | 1 |
| P0127 | Casa | Torredembarra | 160 m2 | 322.000 € | 4 | 2 |
| P0130 | Casa | Torredembarra | 187 m2 | 562.370 € | 3 | 1 |
| P0131 | Apartament | Torredembarra | 65 m2 | 186.000 € | 2 | 1 |
| P0132 | Apartament | Torredembarra | 90 m2 | 180.000 € | 3 | 2 |
| P0134 | Casa | Torredembarra | 104 m2 | 245.000 € | 3 | 1 |
|
| En promo |
|
|
|